Uma pesquisa realizada pelo Procon Goiás, entre os dias 8 e 16 de junho de 2021, encontrou uma variação de até 526% nos preços de produtos usados no preparo das comidas típicas de festas juninas.
Foram verificados os preços de 78 produtos como, fubá de milho, milho de pipoca, leite de coco, coco ralado, mistura para bolo, creme de leite, leite condensado, amendoim, canjica, paçoca, pé de moleque, condimentos, bebidas e itens de hortifrúti, em 10 estabelecimentos de Goiânia. Veja as variações entre menor e maior preço:
Segundo o Procon Goiás, com exceção dos itens de hortifrúti e bebidas, os itens para preparo das comidas típicas das festas juninas registraram aumento médio anual de 11,94%. Individualmente foram identificados produtos com aumento médio de até 44%. Veja outros exemplos de aumento médio individual:
PREÇO | PREÇO | |||
PRODUTOS | ESPEC | MÉDIO | MÉDIO | VARIAÇÃO |
2020 | 2021 | % | ||
Canela em rama – Ki-Arjo | 20 gr | R$ 2,76 | R$ 3,99 | 44,57 |
Canjica de milho branca – PPA | 500 gr | R$ 3,24 | R$ 4,54 | 40,12 |
Leite condensado – Piracanjuba | 395 gr | R$ 3,90 | R$ 5,32 | 36,38 |
Creme de leite – Leitbom | 200 gr | R$ 2,20 | R$ 2,88 | 31,00 |
Leite de coco – Mais coco | 200 ml | R$ 3,93 | R$ 5,07 | 28,88 |
Leite longa vida integral – Piracanjuba | lt | R$ 3,53 | R$ 4,41 | 25,04 |
Canela em pó – Velly | 20 gr | R$ 1,99 | R$ 2,42 | 21,78 |
Pinga 51 – Pirassununga | 965 ml | R$ 11,28 | R$ 12,71 | 12,66 |
Coco ralado – Do Vale | 100 gr | R$ 3,94 | R$ 4,35 | 10,46 |
Paçoquita doce – Santa Helena | 750 gr | R$ 21,60 | 20,89 | -3,30 |
VERDURÃO | ||||
Abóbora moranga | kg | R$ 2,39 | R$ 3,55 | 48,37 |
Gengibre | kg | R$ 10,34 | R$ 14,44 | 39,68 |
A pesquisa aponta que, para o preparo dessa receita, o consumidor poderá pagar entre R$ 17,14 e R$ 30,94, ou seja, uma variação de 80,51%, correspondente a R$ 13,80 em apenas uma receita. Veja abaixo:
Menor | Maior | ||
Ingrediente | Qtde | Preço | Preço |
Canjica branca – Yoki | 500 gr | R$ 1,99 | R$ 4,99 |
Leite condensado – Italac – lata | 1 lata | R$ 3,89 | R$ 5,99 |
Leite de coco – Ducoco | 1 vd | R$ 2,59 | R$ 5,49 |
Coco ralado – Ducoco | 100 gr | R$ 2,79 | R$ 5,99 |
Leite integral Piracanjuba | 1 lt | R$ 3,89 | R$ 5,49 |
Canela em pó – Velly | pct | R$ 1,99 | R$ 2,99 |
Total ………………………. | R$ 17,14 | R$ 30,94 |
O Procon Goiás orienta que os consumidores elaborem uma lista com os produtos necessários antes de sair às compras e compare os preços em pelo menos três estabelecimentos. Veja outras orientações:
- Analise os preços por marcas diferentes;
- Observe a qualidade dos produtos (identificação do fabricante, prazo de validade, ingredientes, peso e origem);
- Na compra de produtos a granel, também deve ser informada a data de validade do produto por meio de cartazes e a pesagem deve ser feita na presença do consumidor;
- Quando esses produtos estiverem expostos, devem estar protegidos de poeira, insetos e etc;
- Ao consumir esses produtos em quermesses, esteja atento à higiene do local, dos produtos e de quem está manuseando (A manipulação deve ser feita por pessoa vestida com avental, luvas e toucas).