Os gastos com o cartão corporativo da presidência da República, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), foram divulgados pelo governo federal e mostram que, em quatro anos, o ex-presidente gastou R$ 27,6 milhões em cartões corporativos. Veja abaixo:
Tipo de Despesa | Soma de VALOR |
Hospedagens | R$ 13.669.149,08 |
Fornecimento de alimentação | R$ 5.511.790,53 |
Gêneros de alimentação | R$ 4.783.581,22 |
Apoio administrativo, técnico e operacional | R$ 1.538.381,15 |
Locação de bens móveis e intangíveis | R$ 699.775,01 |
Combustíveis e lubrificantes automotivos | R$ 668.824,56 |
Material de limpeza e higienização | R$ 207.975,15 |
Locação de imóveis | R$ 69.097,25 |
Locação de máquinas e equipamentos | R$ 64.058,50 |
Material de copa e cozinha | R$ 50.394,26 |
Material de acondicionamento e embalagem | R$ 49.008,87 |
As informações conseguidas pela Fiquem Sabendo - agência de dados públicos especializada na Lei de Acesso à Informação (LAI), mostram que muito dinheiro foi usado em despesas de hotéis de luxo, gastos pessoais, comida e cosméticos. Não constam no levantamento valores usados pela Presidência em viagens internacionais.