Segundo a Organização Mundial de saúde (OMS), embora a taxa de letalidade da dengue seja menor do que alguns outros vírus, em 2,5% dos casos o vírus pode causar uma doença chamada febre hemorrágica da dengue que tem uma taxa de 20% de letalidade quando não tratada.
Embora o país tenha registrado uma queda de 74% nos casos de dengue, é preciso ter cuidado, pois só no primeiro trimestre de 2021 o país registrou mais de 100 mil casos. Não deixar água parada e usar repelente são alguns dos cuidados recomendados por órgãos competentes e infectologistas que ajuda no combate ao mosquito Aedes Aegypti.
Em Goiás, foram confirmadas até o momento, quatro mortes por dengue e outras nove estão sendo investigadas. Os municípios com maior número de casos notificados de dengue em 2021, da semana 01 a 17 são:
Os municípios com maior coeficiente de incidência de dengue (número de casos por 100.000 habitantes), em Goiás, das 4 últimas semanas(14 a 17) de 2021 são:
# | Município | Casos | População | Classificação | Incidência |
---|---|---|---|---|---|
1º | TURVANIA | 204 | 4.633 | Alto Risco | 4.403 |
2º | SANCLERLANDIA | 241 | 7.642 | Alto Risco | 3.154 |
3º | AURILANDIA | 51 | 3.184 | Alto Risco | 1.602 |
4º | CAMPO ALEGRE DE GOIAS | 112 | 7.437 | Alto Risco | 1.506 |
5º | BURITI DE GOIAS | 37 | 2.501 | Alto Risco | 1.479 |
6º | PARAUNA | 149 | 10.995 | Alto Risco | 1.355 |
7º | SAO DOMINGOS | 158 | 12.585 | Alto Risco | 1.255 |
8º | JOVIANIA | 86 | 7.372 | Alto Risco | 1.167 |
9º | NOVO BRASIL | 29 | 2.985 | Alto Risco | 972 |
10º | SANTA BARBARA DE GOIAS | 62 | 6.485 | Alto Risco | 956 |
11º | GOUVELANDIA | 55 | 5.806 | Alto Risco | 947 |
12º | ANHANGUERA | 10 | 1.137 | Alto Risco | 880 |
13º | SERRANOPOLIS | 74 | 8.445 | Alto Risco | 876 |
14º | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 275 | 33.470 | Alto Risco | 822 |
15º | PALMINOPOLIS |
E os municípios com óbitos suspeitos e confirmados de dengue em Goiás, neste ano da semana 01 a 17, são:
Municípios | Óbitos Suspeitos | Óbitos Confirmados |
---|---|---|
CRISTALINA | 1 | 1 |
GOIANESIA | 0 | 1 |
LUZIANIA | 3 | 1 |
SILVANIA | 0 | 1 |
AGUAS LINDAS DE GOIAS | 1 | 0 |
CAMPINORTE | 1 | 0 |
ITARUMA | 1 | 0 |
TRINDADE | 1 | 0 |
VALPARAISO DE GOIAS | 1 | 0 |
Total | 9 | 4 |
Em goiânia, desde o dia 28 de abril, Imóveis fechados ou abandonados são fiscalizados por agentes de combate à dengue da cidade. Segundo a prefeitura, caso o proprietário do imóvel a ser vistoriado não seja encontrado, as equipes poderão entrar no local com o auxílio de um chaveiro.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), essas intervenções são necessárias para a eliminação de possíveis focos e situações que provoquem a proliferação do mosquito, evitando um aumento no número de casos na capital.